
Walkers - Quavers BBQ Sauce Snacks Crisps - 54g
- Suitable for Vegetarians
- No Artificial colours or Preservatives
Ingredients
Potato Starch, Sunflower Oil, BBQ Sauce Flavour [Flavourings (contain Onion Powder), Salt, Sugar, Acidity Regulator (Sodium Acetates), Colour (Paprika Extract)], Rice Flour, Soya Flour, Salt, Yeast, Flavour Enhancer (Monosodium Glutamate), Onion Powder (Malt Flour from Barley), Pepper, Wheat Flour (contains Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Colour (Annatto Norbixin).
Nutritional Information
| Per 30g(%*)Serving | Per 100g: | |
|---|---|---|
| Energy | 647 kJ (8%*) | 2157 kJ |
| Energy | 155 kcal (8%*) | 516 kcal |
| Fat | 8.4 g (12%*) | 27.9 g |
| of which Saturates | 0.7 g (4%*) | 2.4 g |
| Carbohydrate | 18.9 g | 63.1 g |
| of which Sugars | 0.7 g (<1%*) | 2.2 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.2 g |
| Protein | 0.7 g | 2.3 g |
| Salt | 0.66 g (11%*) | 2.20 g |
| This pack contains 1-2 servings | ||
| * Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Original: $1.83
-70%$1.83
$0.55Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Suitable for Vegetarians
- No Artificial colours or Preservatives
Ingredients
Potato Starch, Sunflower Oil, BBQ Sauce Flavour [Flavourings (contain Onion Powder), Salt, Sugar, Acidity Regulator (Sodium Acetates), Colour (Paprika Extract)], Rice Flour, Soya Flour, Salt, Yeast, Flavour Enhancer (Monosodium Glutamate), Onion Powder (Malt Flour from Barley), Pepper, Wheat Flour (contains Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Colour (Annatto Norbixin).
Nutritional Information
| Per 30g(%*)Serving | Per 100g: | |
|---|---|---|
| Energy | 647 kJ (8%*) | 2157 kJ |
| Energy | 155 kcal (8%*) | 516 kcal |
| Fat | 8.4 g (12%*) | 27.9 g |
| of which Saturates | 0.7 g (4%*) | 2.4 g |
| Carbohydrate | 18.9 g | 63.1 g |
| of which Sugars | 0.7 g (<1%*) | 2.2 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.2 g |
| Protein | 0.7 g | 2.3 g |
| Salt | 0.66 g (11%*) | 2.20 g |
| This pack contains 1-2 servings | ||
| * Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | ||












