
Oreo - O's Cereal - 320g
- Crunchy Cocoa Hoops
- Vanilla Flavour Discs
- Source of Vitamins and Iron
- No Artificial Colours or Preservatives
- Suitable for Vegetarians
Ingredients
Cereal Flours (66%) (Wheat, Rice), Sugar, Fat Reduced Cocoa Powder, Oreo Crumb (2.9%) (Wheat Flour, Sugar, Rapeseed Oil, Fat Reduced Cocoa Powder, Glucose Fructose Syrup, Wheat Starch, Raising Agents (Potassium Carbonate, Ammonium Carbonate, Sodium Carbonate), Palm Oil, Salt, Emulsifier: Soya Lecithin, Acidity Regulator: Sodium Hydroxide, Flavourings), Wheat Starch, Flavourings, Salt, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Vitamin B6, Thiamin (B1), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100g | Per 30g serving | %RI* per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1620kJ/ | 486kJ/ | |
| 382kcal | 115kcal | ||
| Fat | 2.1g | 0.6g | |
| of which saturates | 0.8g | 0.2g | |
| Carbohydrates | 81g | 24g | |
| of which sugars | 27g | 8.1g | |
| Fibre | 3.9g | 1.2g | |
| Protein | 7.9g | 2.4g | |
| Salt | 0.56g | 0.18g | |
| Thiamin (B1) | 0.62mg | 0.19mg | 56% |
| Riboflavin (B2) | 0.78mg | 0.23mg | 56% |
| Niacin | 9.0mg | 2.7mg | 56% |
| Vitamin B6 | 0.78mg | 0.23mg | 56% |
| Folic Acid | 112μg | 34μg | 56% |
| Vitamin D | 2.8μg | 0.84μg | 56% |
| Vitamin B12 | 1.4μg | 0.42μg | 56% |
| Iron | 7.8mg | 2.3mg | 56% |
Original: $5.40
-70%$5.40
$1.62Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Crunchy Cocoa Hoops
- Vanilla Flavour Discs
- Source of Vitamins and Iron
- No Artificial Colours or Preservatives
- Suitable for Vegetarians
Ingredients
Cereal Flours (66%) (Wheat, Rice), Sugar, Fat Reduced Cocoa Powder, Oreo Crumb (2.9%) (Wheat Flour, Sugar, Rapeseed Oil, Fat Reduced Cocoa Powder, Glucose Fructose Syrup, Wheat Starch, Raising Agents (Potassium Carbonate, Ammonium Carbonate, Sodium Carbonate), Palm Oil, Salt, Emulsifier: Soya Lecithin, Acidity Regulator: Sodium Hydroxide, Flavourings), Wheat Starch, Flavourings, Salt, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Vitamin B6, Thiamin (B1), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100g | Per 30g serving | %RI* per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1620kJ/ | 486kJ/ | |
| 382kcal | 115kcal | ||
| Fat | 2.1g | 0.6g | |
| of which saturates | 0.8g | 0.2g | |
| Carbohydrates | 81g | 24g | |
| of which sugars | 27g | 8.1g | |
| Fibre | 3.9g | 1.2g | |
| Protein | 7.9g | 2.4g | |
| Salt | 0.56g | 0.18g | |
| Thiamin (B1) | 0.62mg | 0.19mg | 56% |
| Riboflavin (B2) | 0.78mg | 0.23mg | 56% |
| Niacin | 9.0mg | 2.7mg | 56% |
| Vitamin B6 | 0.78mg | 0.23mg | 56% |
| Folic Acid | 112μg | 34μg | 56% |
| Vitamin D | 2.8μg | 0.84μg | 56% |
| Vitamin B12 | 1.4μg | 0.42μg | 56% |
| Iron | 7.8mg | 2.3mg | 56% |












